Keyword
bangla11 resultTop #1 in App Store
App Store Optimization · iOS & Android
Analyze App Store and Google Play performance with actionable insights and ASO tooling.
Kazi Mohammad Ekram
Analyzing App Store for com.chikyapps.bangladictionary
Select one to jump into the detailed view.
Keyword
bangla11 resultTop #1 in App Store
Keyword
bangla21 resultTop #1 in App Store
Keyword
banglaqr1 resultTop #2 in App Store
Keyword
banglish1 resultTop #3 in App Store
Keyword
bangladeshi1 resultTop #3 in App Store
Keyword
banglar1 resultTop #5 in App Store
Keyword
bilingva1 resultTop #5 in App Store
Keyword
upazilas1 resultTop #6 in App Store
Keyword
upazila1 resultTop #6 in App Store
Keyword
aliganj1 resultTop #6 in App Store
Keyword
lingayatmatrimony1 resultTop #8 in App Store
Keyword
banglatranslation1 resultTop #8 in App Store
Keyword
bangganya1 resultTop #8 in App Store
Keyword
langhoangal1 resultTop #8 in App Store
Keyword
bangang1 resultTop #9 in App Store
Keyword
banglamukhi1 resultTop #9 in App Store
Keyword
hindienglish1 resultTop #11 in App Store
Keyword
manikganj1 resultTop #11 in App Store
Keyword
kazy1 resultTop #11 in App Store
Keyword
warsaliganj1 resultTop #12 in App Store
Keyword
barishal1 resultTop #12 in App Store
Keyword
dhakal1 resultTop #12 in App Store
Keyword
bangladeshisk1 resultTop #14 in App Store
Keyword
taglish1 resultTop #16 in App Store
Keyword
banglalink1 resultTop #16 in App Store
Keyword
bengalishaadi1 resultTop #17 in App Store
Keyword
dictionary1 resultTop #17 in App Store
Keyword
bengla1 resultTop #17 in App Store
Keyword
dhakadmatrimony1 resultTop #19 in App Store
Keyword
dhakai1 resultTop #20 in App Store
Showing 30 keywords and 30 combined listings.
| Keyword | Stores | Popularity | Volume | KD | Related | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bangla1 | App Store #1 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| bangla2 | App Store #1 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| banglaqr | App Store #2 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| banglish | App Store #3 | 17 | 24 | 44 | 19 | 1 |
| bangladeshi | App Store #3 | 16 | 23 | 44 | 18 | 1 |
| banglar | App Store #5 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| bilingva | App Store #5 | 17 | 24 | 44 | 19 | 1 |
| upazilas | App Store #6 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| upazila | App Store #6 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| aliganj | App Store #6 | 17 | 24 | 44 | 19 | 1 |
| lingayatmatrimony | App Store #8 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| banglatranslation | App Store #8 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| bangganya | App Store #8 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| langhoangal | App Store #8 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| bangang | App Store #9 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| banglamukhi | App Store #9 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| hindienglish | App Store #11 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| manikganj | App Store #11 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| kazy | App Store #11 | 15 | 20 | 41 | 16 | 1 |
| warsaliganj | App Store #12 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| barishal | App Store #12 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| dhakal | App Store #12 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| bangladeshisk | App Store #14 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| taglish | App Store #16 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| banglalink | App Store #16 | 17 | 24 | 44 | 19 | 1 |
| bengalishaadi | App Store #17 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| dictionary | App Store #17 | 16 | 21 | 41 | 17 | 1 |
| bengla | App Store #17 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| dhakadmatrimony | App Store #19 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
| dhakai | App Store #20 | 18 | 25 | 44 | 20 | 1 |
Total coverage
3030 active keywordsAverage score
4.56Across 30 appsAverage ratings
4,540Per app averageApp Store
Bangla DictionaryApp Store
Bangla DictionaryApp Store
Bangla DictionaryApp Store
Bangla Dictionary