Keyword
wellcare1 resultTop #9 in App Store
App Store Optimization · iOS & Android
Analyze App Store and Google Play performance with actionable insights and ASO tooling.
UNITED HEALTHCARE SERVICES, INC.
Analyzing App Store for com.uhg.mobile.uhc
Select one to jump into the detailed view.
Keyword
wellcare1 resultTop #9 in App Store
Keyword
careplus1 resultTop #10 in App Store
Keyword
myhealthathand1 resultTop #10 in App Store
Keyword
callhealth1 resultTop #10 in App Store
Keyword
ucloud1 resultTop #10 in App Store
Keyword
finhealth1 resultTop #10 in App Store
Keyword
orthushealth1 resultTop #10 in App Store
Keyword
cigna1 resultTop #11 in App Store
Keyword
ucweb1 resultTop #11 in App Store
Keyword
texashealth1 resultTop #11 in App Store
Keyword
inhealth1 resultTop #11 in App Store
Keyword
ohealth1 resultTop #12 in App Store
Keyword
corinium1 resultTop #12 in App Store
Keyword
mecare1 resultTop #12 in App Store
Keyword
sentinel1 resultTop #13 in App Store
Keyword
sparqs1 resultTop #13 in App Store
Keyword
flexcare1 resultTop #14 in App Store
Keyword
firstline1 resultTop #14 in App Store
Keyword
omronhealthcare1 resultTop #15 in App Store
Keyword
healthhub1 resultTop #15 in App Store
Keyword
sureste1 resultTop #15 in App Store
Keyword
ihealth1 resultTop #16 in App Store
Keyword
benefits1 resultTop #16 in App Store
Keyword
realcare1 resultTop #16 in App Store
Keyword
firstpeoples1 resultTop #16 in App Store
Keyword
health4life1 resultTop #16 in App Store
Keyword
mycookcountyhealth1 resultTop #17 in App Store
Keyword
asrp1 resultTop #17 in App Store
Keyword
cimbcare1 resultTop #18 in App Store
Keyword
uxui1 resultTop #18 in App Store
Showing 30 keywords and 30 combined listings.
| Keyword | Stores | Popularity | Volume | KD | Related | Head |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wellcare | App Store #9 | 16 | 21 | 77 | 17 | 1 |
| careplus | App Store #10 | 17 | 24 | 80 | 19 | 1 |
| myhealthathand | App Store #10 | 18 | 25 | 80 | 20 | 1 |
| callhealth | App Store #10 | 18 | 25 | 80 | 20 | 1 |
| ucloud | App Store #10 | 16 | 21 | 77 | 17 | 1 |
| finhealth | App Store #10 | 18 | 25 | 80 | 20 | 1 |
| orthushealth | App Store #10 | 18 | 25 | 80 | 20 | 1 |
| cigna | App Store #11 | 13 | 18 | 77 | 14 | 1 |
| ucweb | App Store #11 | 16 | 21 | 77 | 17 | 1 |
| texashealth | App Store #11 | 16 | 23 | 80 | 18 | 1 |
| inhealth | App Store #11 | 17 | 24 | 80 | 19 | 1 |
| ohealth | App Store #12 | 16 | 23 | 80 | 18 | 1 |
| corinium | App Store #12 | 17 | 24 | 80 | 19 | 1 |
| mecare | App Store #12 | 16 | 23 | 80 | 18 | 1 |
| sentinel | App Store #13 | 16 | 23 | 80 | 18 | 1 |
| sparqs | App Store #13 | 13 | 18 | 77 | 14 | 1 |
| flexcare | App Store #14 | 17 | 24 | 80 | 19 | 1 |
| firstline | App Store #14 | 16 | 23 | 80 | 18 | 1 |
| omronhealthcare | App Store #15 | 18 | 25 | 80 | 20 | 1 |
| healthhub | App Store #15 | 17 | 24 | 80 | 19 | 1 |
| sureste | App Store #15 | 14 | 19 | 77 | 15 | 1 |
| ihealth | App Store #16 | 16 | 21 | 77 | 17 | 1 |
| benefits | App Store #16 | 18 | 25 | 80 | 20 | 1 |
| realcare | App Store #16 | 16 | 21 | 77 | 17 | 1 |
| firstpeoples | App Store #16 | 15 | 20 | 77 | 16 | 1 |
| health4life | App Store #16 | 16 | 21 | 77 | 17 | 1 |
| mycookcountyhealth | App Store #17 | 18 | 25 | 80 | 20 | 1 |
| asrp | App Store #17 | 16 | 23 | 80 | 18 | 1 |
| cimbcare | App Store #18 | 18 | 25 | 80 | 20 | 1 |
| uxui | App Store #18 | 18 | 25 | 80 | 20 | 1 |
Total coverage
3030 active keywordsAverage score
4.71Across 30 appsAverage ratings
646,467Per app averageApp Store
UnitedHealthcareApp Store
UnitedHealthcareApp Store
UnitedHealthcareApp Store
UnitedHealthcare